ЭПИЛЯЦИИ
Эпиляция | женская / мужская |
Ноги выше колена | 900 / 1550 |
Ноги ниже колена | 900 / 1550 |
Ноги полностью | 1700 / 2800 |
Руки до локтя | 900 / 890 |
Руки полностью | 1000 / 1550 |
Бикини классика(трусики) | 650 / — |
Бикини глубокое | 1450 / 2800 |
Живот | 550 / 1110 |
Поясницы | 550 / — |
Спина полностью | 1000 / 2250 |
Подмышечные впадины | 450 / 1000 |
Грудь | 780 / 1110 |
Нос | 450 / — |
Верхняя губа | 450 / — |
Подбородок | 450 / — |
Зона щек+ бакенбарды | 650 / — |
Лоб | 450 / 450 |
Все лицо | 1550 / 1550 |
Шея | 800 / 1200 |
Уши | 450 / 450 |
1 зона лица | 400 |
Подмышечные впадаины | 550 |
Бикини классическое | 800 |
Бикини глубокое | 1550 |
Ноги до колен | 1550 |
Ноги выше колен | 1550 |
Ноги полностью | 3150 |
Руки до локтя | 1200 |
Руки полностью | 2400 |
Спина | 1200 |
Живот | 1200 |
Ягодицы | 1200 |
Все тело | 3900 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС | *по длине волос |
Lebel Блеск и сила | 1 300 – 2 480 |
«Гиалуроновое восстановление» KEZY | 1 290 – 1 590 |
Реконструкция волос BIPOWER «SHOT» (2 фазы) | 1 190 – 1 790 |
«Протеиновое восстановление» KEZY | 1 590 – 1 890 |
КЕРАТИНОВОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ/БОТОКС | |
кератиновое выпрямление | 2 890 – 5690 |
кератиновое выпрямление челки | 1 490 |
ботокс honma tokyo | 2 490 – 4 390 |
УХОД ЗА ЛИЦОМ
ЧИСТКА | |
Атравматическая читка лица | 3000 |
Ультрозвуковая+ атравмотическая | 3800 |
Ультразвуковая | 2700 |
Частичная атравматическая чистка | 1670 |
ПИЛИНГ | |
С эффектом ботокса | 4450 |
С эффектом биоревит-ции | 4450 |
Винный/Миндальный/Молочный/Гликолевый/Салициловый/Мультифруктовый/ ABR | 2800 |
Интимный | 5000 |
Желтый | 6700 |
PRX T33 | 5000 |
УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА | |
Мгновенный лифтинг | 3250 |
Уход за проблемной кожей (FRESH SKIN) | 3050 |
Моментальное увлажнение | 2800 |
МАСКИ | |
по типу кожи | 800 |
альгинатная | 900 |
кислородная | 1000 |
МАССАЖ ЛИЦА | |
Релаксирующий | 550 |
Массаж классический | 1450 |
Массаж пластический | 1000 |
Букальный | 2230 |