парикмахерские услуги для женщин
| СТРИЖКИ ЖЕНСКИЕ | |
| стрижка с укладкой (мытье + стайлинг + несмываемый кондиционер) | 1590 |
| стрижка с укладкой «Локоны» феном (мытье + стайлинг + несмываемый кондиционер) | 1990 |
| ампульное восстановление + стрижка + укладка | 1790 |
| стрижка одним срезом | 800 |
| полировка волос | 1200 |
| стрижка челки | 790 |
| УКЛАДКИ | |
| сушка по форме (в комплексе с другой услугой) | 400 |
| укладки феном | 890 |
| укладка «Локоны» феном | 990 |
| укладка «Локоны/Кудри» плойка/утюжок | 1560 |
| плетение кос | 1190 |
| ПРИЧЕСКИ ЖЕНСКИЕ | * по длине волос |
| Афрокудри | 2190 — 2890 |
| ВЕЧЕРНЯЯ / СВАДЕБНАЯ (все включено) | |
| простая | 990-1490 |
| средней сложности | 1190-2690 |
| сложная | 1590-3490 |
| очень сложная | 1790-3890 |
| ОКРАШИВАНИЕ КОРНЕЙ (до 2см) | * по длине волос |
| ESTEL | 1580 — 2230 |
| KAARAL BACO | 1960 — 2560 |
| CD OLIO | 1960 — 2560 |
| ОКРАШИВАНИЕ В 1 ТОН | * по длине волос |
| ESTEL | 1640 — 2980 |
| KAARAL BACO | 2020 — 3760 |
| CD OLIO | 2020 — 3760 |
| ОМБРЕ (2 тона без осветления) | * по длине волос |
| ESTEL | 2580 — 3740 |
| KAARAL BACO | 2920 — 4360 |
| CD OLIO | 2920 — 4360 |
| КОНТУРИНГ (осветление прядей у лица) | |
| конутринг | 1400 |
| МЕЛИРОВАНИЕ | *по длине волос |
| классическое | 2130 — 4290 |
| частое | 2700 — 5290 |
| прикорневое / т-зоны | 2700 — 3700 |
| частое прикорневое / т-зоны | 3560 — 4560 |
| ШАТУШ / БАЛАЯЖ | * по длине волос |
| шатуш / балаяж | 4690 — 6690 |
| AIRTOUCH | * по длине волос |
| AIRTOUCH | 9990 — 11990 |
| HANDTOUCH | 7490 — 8990 |
| БЛОНДИРОВАНИЕ / ДЕКАПИРОВАНИЕ | * по длине волос |
| пудра | 2700 — 5290 |
| декапирование «COLOR OFF» | 3100 — 5700 |
| ХИМИЧЕСКАЯ / БИО ЗАВИВКА / ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ | * по длине волос |
| химическая завивка | 1890 — 4690 |
| био-завивка MOSSA | 3390 — 10190 |
| прикорневой объем LEVEL UP | 2500 |
| ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС | * по длине волос |
| блеск и сила LEBEL | 1300 – 2480 |
| гиалуроновое восстановление KEZY | 1290 – 1590 |
| протеиновое восстановление KEZY | 1590 – 1890 |
| реконструкция волос BI POWER SHOT | 1190 – 1790 |
| КЕРАТИНОВОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ / БОТОКС | * по длине волос |
| кератиновое выпрямление | 2890 – 5690 |
| кератиновое выпрямление челки | 1490 |
| ботокс HONMA TOKYO | 2490 – 4390 |
парикмахерские услуги для мужчин
| СТРИЖКИ МУЖСКИЕ | |
| «ПОД КЛЮЧ» | 800 |
| под машинку «ПОД КЛЮЧ» (1 насадка) | 540 |
| укладка + мытье (без стрижки) | 390 |
| традиционное бритье | 690 |
| бритье головы (опасное) | 890 |
| выбривание пробора | 190 |
| рисунок | 190 — 600 |
| окантовка | 350 |
| окантовка + виски | 490 |
| стрижка бровей | 100 |
| ОКРАШИВАНИЕ | |
| камуфляж бороды | 990 |
| камуфляж седины | 990 |