парикмахерские услуги для женщин
| СТРИЖКИ | |
| стрижка + сушка (мытье + кондиционер) | 1190 |
| стрижка + укладка (мытье + стайлинг + несмываемый кондиционер) | 1490 |
| стрижка + укладка «Локоны» феном (мытье + стайлинг + несмываемый кондиционер) | 1690 |
| ампульное восстановление + стрижка + укладка | 1790 |
| стрижка одним срезом | 600 |
| полировка волос | 1000 |
| стрижка челки | 490 |
| УКЛАДКИ | |
| сушка по форме (в комплексе с другой услугой) | 400 |
| укладки феном | 890 |
| укладка «Локоны» феном | 990 |
| укладка «Локоны/Кудри» плойка/утюжок | 1560 |
| плетение кос | 1190 |
| ПРИЧЕСКИ | *по длине волос |
| «Афрокудри» | —-/2190/2390/2890 |
| Вечерняя / Свадебная (все включено) | |
| короткие | 990-1490 |
| средние | 1190-2690 |
| длинные | 1590-3490 |
| оч. длиные | 1790-3890 |
| окрашивание корней (до 2 сантиметров) | *по длине волос |
| estel | 1580/1710/1990/2230 |
| kaaral baco | 1960/2060/2360/2560 |
| окрашивание в 1 тон | |
| estel | 1640/1990/2570/2980 |
| kaaral baco | 2020/2520/3280/3760 |
| омбре (2 тона без осветления) | |
| estel | —-/2580/3370/3740 |
| kaaral baco | —-/2920/3880/4360 |
| экспресс-тонирование | |
| шампунь антижелтый | 300/300/300/300 |
| estel prima blond | 1100/1100/1600/1600 |
| КОНТУРИНГ (осветление прядей у лица) | *по длине волос |
| конутринг | —-/1400/1400/1400 |
| МЕЛИРОВАНИЕ | *по длине волос |
| классическое | 2130/2900/3700/4290 |
| частое | 2700/3890/4490/5290 |
| прикорневое / T-зоны | —-/2700/3300/3700 |
| частое прикорневое / T-зоны | —-/3560/3960/4560 |
| ШАТУШ / БАЛАЯЖ | *по длине волос |
| —-/4690/5490/6690 | |
| AIRTOUCH | |
| AIRTOUCH | —-/9990/10990/11990 |
| HANDTOUCH | —-/7490/8490/8990 |
| БЛОНДИРОВАНИЕ / ДЕКАПИРОВАНИЕ | |
| Пудра | 2700/2890/4490/5290 |
| Щадящее декапирование «Color off» | 3100/3900/5100/5700 |
| завивка, прикорневой объем | *по длине волос |
| химическая завивка | 1890/2390/3890/4690 |
| mossa | 3390/5990/8290/10190 |
| прикорневой объем «level up» | 2500/2500/2500/2500 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС | *по длине волос |
| Lebel Блеск и сила | 1 300 – 2 480 |
| «Гиалуроновое восстановление» KEZY | 1 290 – 1 590 |
| Реконструкция волос BIPOWER «SHOT» (2 фазы) | 1 190 – 1 790 |
| «Протеиновое восстановление» KEZY | 1 590 – 1 890 |
| КЕРАТИНОВОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ/БОТОКС | |
| кератиновое выпрямление | 2 890 – 5690 |
| кератиновое выпрямление челки | 1 490 |
| ботокс honma tokyo | 2 490 – 4 390 |
парикмахерские услуги для мужчин
| «под ключ» | 640 |
| под машинку | 440 |
| моделирование бороды | 590 |
| традиционное бритьё | 690 |
| опасное бритье | 890 |
| выбривание пробора | 190 |
| окантовка | 350 |
| окантовка + виски | 490 |
| стрижка бровей | 100 |
| ОКРАШИВАНИЕ | |
| камуфляж бороды | 990 |
| камуфляж седины | 990 |